





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 000 | 6769 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRD2 - 999 | 3540 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRD2 - 998 | 3230 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRD2 - 997 | 3624 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRD2 - 996 | 7822 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRD2 - 995 | 4229 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRD2 - 994 | 6597 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 993 | 1250 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRD2 - 992 | 5244 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRD2 - 991 | 3405 |
